Healthy Education
保健資訊
全民健康保險 最新版藥品給付規定內容(2021年更新版)
藥品給付規定
最新版藥品給付規定內容(整份帶走)-110.04.01生效(110.03.22更新)
相關資料:瀏覽完整資料
修正規定 (自103年4月3日以後生效之公告)
相關資料:瀏覽公告
「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」已收載藥品因擴增適應症提送「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」處理原則(102.08.05更新)
相關資料:瀏覽
最新版藥品給付規定內容(分章節)
章節 | 名稱 | 附件 |
---|---|---|
通則 | (109.11.25更新) | 瀏覽 |
第一節 | 神經系統藥物 (110.02.22更新) | 瀏覽 |
第二節 | 心臟血管及腎臟藥物 (109.09.21更新) | 瀏覽 |
第三節 | 代謝及營養劑 (110.02.22更新) | 瀏覽 |
第四節 | 血液治療藥物 (110.02.22更新) | 瀏覽 |
第五節 | 激素及影響內分泌機轉藥物 (109.11.25更新) | 瀏覽 |
第六節 | 呼吸道藥物 (109.10.26更新) | 瀏覽 |
第七節 | 腸胃藥物 (109.12.23更新) | 瀏覽 |
第八節 | 免疫製劑 (110.02.22更新) | 瀏覽 |
第九節 | 抗癌瘤藥物 (110.02.22更新) | 瀏覽 |
第十節 | 抗微生物劑(110.02.22更新) | 瀏覽 |
第十一節 | 解毒劑 | 瀏覽 |
第十二節 | 耳鼻喉科製劑 | 瀏覽 |
第十三節 | 皮膚科製劑(109.09.21更新) | 瀏覽 |
第十四節 | 眼科製劑(109.11.25更新) | 瀏覽 |
第十五節 | 婦科製劑 | 瀏覽 |
其他 | 藥品事前審查申請表 (空白表格) | 瀏覽 |
附表一 | 全民健康保險醫療常用第一線抗微生物製劑品名表 | 瀏覽 |
附表二-A | 全民健康保險使用r-TPA(Actilyse)或Tenecteplase (Metalyse)申報表(血管(不含腦血管)血栓病患用) | 瀏覽 |
附表二-B | 全民健康保險使用r-TPA(Actilyse)申報表 (急性缺血性腦中風病患用) | 瀏覽 |
附表二-C | 急性缺血性腦中風之血栓溶解治療檢查表 | 瀏覽 |
附表二-D | 使用健保給付PCSK9血脂調節劑事前審查申請表(109.03.23更新) | 瀏覽 |
附表三-A | 全民健康保險使用維生素之醫治病症 | 瀏覽 |
附表三-B | 全民健康保險使用荷爾蒙之醫治病症 | 瀏覽 |
附表四 | 全民健康保險使用 Human Albumin 申報表 | 瀏覽 |
附表五 | 全民健康保險使用繞徑治療藥物申報表 | 瀏覽 |
附表六 | 全民健康保險使用Intravenous Immune Globulin(IVIG)治療川崎病 (Kawasaki Disease) 申請表 | 瀏覽 |
附表七之一 | 全民健康保險使用抗癌藥品Trastuzumab申請表 | 瀏覽 |
附表七之二 | 全民健康保險使用抗癌藥品Rituximab申請表 | 瀏覽 |
附表八之二 | 全民健康保險使用抗癌藥品Temozolomide申請表 | 瀏覽 |
附表八之四 | 全民健康保險使用抗癌藥品Carmustine植入劑申請表 | 瀏覽 |
附表九之八 | 全民健康保險使用抗癌藥品Imatinib申請表 | 瀏覽 |
附表九之十一 | 全民健康保險使用抗癌藥品temsirolimus申請表 | 瀏覽 |
附表九之十三 | 全民健康保險使用抗癌藥品pazopanib申請表 | 瀏覽 |
附表十 | 患者服用Isotretinoin口服製劑同意書 | 瀏覽 |
附表十一 | 患者服用Acitretin製劑同意書 | 瀏覽 |
附表十三 | 全民健康保險類風濕關節炎病患28處關節疾病活動度(Disease Activity Score, DAS 28)評估表 | 瀏覽 |
附表十四 | 全民健康保險疾病修飾抗風濕病藥物(DMARDs)之標準目標劑量暨治療劑量表 | 瀏覽 |
附表十五 | 全民健康保險類風濕關節炎使用生物製劑申請表 | 瀏覽 |
附表十六 | 全民健康保險活動性多關節幼年型慢性關節炎使用etanercept/adalimumab/tocilizumab申請表 | 瀏覽 |
附表十七 | 全民健康保險使用Tacrolimus兒童患部面積計算圖 | 瀏覽 |
附表十八之一 | 全民健康保險血友病患者使用「第八、第九凝血因子」在家治療紀錄表(109.05.21更新) | 瀏覽 |
附表十八之二 | 全民健康保險血友病患者使用「繞徑治療藥物」在家治療紀錄表(109.05.21更新) | 瀏覽 |
附表十八之三 | 全民健康保險一般型製劑及長效型製劑血友病患需要時治療之凝血因子建議劑量 | 瀏覽 |
附表十八之四 | 全民健康保險血友病患者使用「第十三凝血因子」在家治療紀錄表(109.05.21更新) | 瀏覽 |
附表十八之五 | 重型血友病患「醫療評估追蹤紀錄表」(109.11.25更新) | 瀏覽 |
附表十八之六 | 全民健康保險血友病患者使用「雙特異性單株抗體藥物」在家治療紀錄表(109.07.22新增) | 瀏覽 |
附表十九 | 全民健康保險使用Pilocarpine hydrochloride口服劑型治療後,症狀改善評量表 | 瀏覽 |
附表二十 | 全民健康保險使用Cevimeline hydrochloride治療後,症狀改善評量表 | 瀏覽 |
附表二十一之一 | 全民健康保險僵直性脊椎炎使用生物製劑申請表 | 瀏覽 |
附表二十一之二 | NSAID藥物副作用 | 瀏覽 |
附表二十二之一 | 全民健康保險乾癬性周邊關節炎使用生物製劑申請表(109.02.21更新) | 瀏覽 |
附表二十二之二 | 乾癬性周邊關節炎使用DMARDs標準目標劑量及有效治療劑量的定義 | 瀏覽 |
附表二十二之三 | 乾癬性關節炎評估表 | 瀏覽 |
附表二十二之四 | 全民健康保險乾癬性脊椎病變生物製劑申請表(109.02.21更新) | 瀏覽 |
附表二十二之五 | NSAID藥物副作用 | 瀏覽 |
附表二十二之六 | 全民健康保險乾癬性周邊關節炎使用Ustekinumab/Ixekizumab申請表(109.02.21更新) | 瀏覽 |
附表二十三 | 全民健康保險使用rituximab用於類風濕性關節炎申請表(109.10.26更新) | 瀏覽 |
附表二十四之一 | 全民健康保險乾癬使用生物製劑申請表 | 瀏覽 |
附表二十四之二 | 全民健康保險乾癬(慢性紅皮症乾癬部分)使用生物製劑申請表 | 瀏覽 |
附表二十四之三 | 乾癬面積暨嚴重度指數【Psoriasis Area Severity Index (PASI)】 | 瀏覽 |
附表二十六之一 | 全民健康保險克隆氏症使用生物製劑申請表(109.08.25更新) | 瀏覽 |
附表二十六之二 | CDAI(Crohn’s disease activity index) | 瀏覽 |
附表二十六之三 | 全民健康保險小兒克隆氏症使用adalimumab、infliximab申請表 | 瀏覽 |
附表二十六之四 | PCDAI(Pediatric Crohn’s disease activity index) | 瀏覽 |
附表二十七 | 全民健康保險眼科含cyclosporine製劑事前審查申請書 | 瀏覽 |
附表二十九之一 | 全民健康保險新生血管抑制劑(Anti-angiogenic agents)(DME、CRVO、CNV、BRVO) | 瀏覽 |
附表二十九之二 | 全民健康保險新生血管抑制劑(Anti-angiogenic agents)(wAMD、PCV) | 瀏覽 |
附表三十之一 | 全民健康保險使用陣發性夜間血紅素尿症治療藥品eculizumab特殊專案審查申請表 | 瀏覽 |
附表三十之二 | 陣發性夜間血紅素尿症患者事前申請Soliris (eculizumab)用藥檢附資料查檢表 | 瀏覽 |
附表三十一 | 全民健康保險使用abatacept申請表(六歲至十七歲兒童) | 瀏覽 |
附表三十二 | 異位性皮膚炎面積暨嚴重度指數【Eczema Area and Severity Index (EASI)】 | 瀏覽 |
附表三十二之一 | 全民健康保險異位性皮膚炎使用dupilumab生物製劑申請表(109.07.22新增) | 瀏覽 |
附表三十三 | 全民健康保險遺傳性血管性水腫患者使用Icatibant治療紀錄表(109.05.21新增) | 瀏覽 |
附表三十四 | 肝炎治療醫療資源不足地區及山地離島地區一覽表(109.06.23新增) | 瀏覽 |
附表三十五 | 成人中風後之手臂或下肢痙攣肉毒桿菌素再次申請治療效果評估表 | 瀏覽 |
延伸閱讀:
資料來源:衛生福利部中央健康保險署