Healthy Education
漁人保健室
麻古茶坊MACU飲品菜單熱量表
(2024/01/03 更新)
麻古茶坊的飲料品項眾多,無論是純茶類還是特調都非常受歡迎。漁人編輯部這次整理了麻古飲料品項的熱量表,點單之前先來看一下喝進去的熱量有多少吧!
快速索引
季節限定
※以下皆為正常甜、正常冰之糖量與熱量(資料來源:麻古茶坊官網)。
- | 大杯L (700ml) | ||
---|---|---|---|
品名 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總咖啡因含量 |
蜜桃奶茶 | 49 | 513 | -- |
濃厚芋泥鮮奶 | 冰飲49,熱飲54 | 冰飲637,熱飲703 | 無 |
芋泥波波鮮奶 | 冰飲52,熱飲57 | 冰飲587,熱飲653 | 無 |
楊枝甘露2.0 | 66 | 373 | 100mg以下 |
芝芝芒果果粒 | 70 | 480 | 100mg以下 |
芝芝草莓果粒 | 57 | 435 | 100mg以下 |
芝芝葡萄果粒 | 82 | 517 | 100mg以下 |
提拉米蘇2.0 | 81 | 731 | 100mg以下 |
蕃茄梅蜜 | 51 | 270 | 無 |
梅好旺萊 | 127 | 553 | 無 |
芒果果粒波波 | 66 | 305 | 100mg以下 |
抹茶提拉米蘇2.0 | 49 | 523 | 101~200mg以上 |
抹茶拿鐵 | 29 | 241 | 101~200mg以上 |
葡萄果粒波波 | 72 | 316 | 100mg以下 |
芝芝系列
※以下皆為正常甜、正常冰之糖量與熱量(資料來源:麻古茶坊官網)
- | 大杯L (700ml) | ||
---|---|---|---|
品名 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總咖啡因含量 |
芝芝金萱 | 37 | 349 | 100mg以下 |
芝芝金萱雙Q | 55 | 516 | 100mg以下 |
芝芝金萱三Q | 63 | 610 | 100mg以下 |
芝芝錫蘭紅茶 | 37 | 349 | 101~200mg以上 |
芝芝翡翠綠茶 | 37 | 349 | 101~200mg以上 |
芝芝錫蘭奶茶 | 52 | 725 | 100mg以下 |
芝芝阿華田 | 70 | 778 | 100mg以下 |
原味茶
※以下皆為正常甜、正常冰之糖量與熱量(資料來源:麻古茶坊官網)
- | 大杯L (700ml) | 瓶裝 (1000ml) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總咖啡因含量 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總咖啡因含量 |
高山金萱茶 | 32 | 137 | 101~200mg以上 | 42 | 183 | 101~200mg以上 |
翡翠綠茶 | 32 | 137 | 101~200mg以上 | 42 | 183 | 201mg以上 |
錫蘭紅茶 | 42 | 183 | 101~200mg以上 | 52 | 229 | 201mg以上 |
文山青茶 | 32 | 137 | 101~200mg以上 | 42 | 183 | 101~200mg以上 |
古早味紅茶 | 42 | 183 | 101~200mg以上 | 52 | 229 | 101~200mg以上 |
金萱雙Q | 50 | 304 | 100mg以下 | 61 | 350 | 101~200mg以上 |
金萱三Q | 58 | 398 | 100mg以下 | 69 | 444 | 101~200mg以上 |
漁人編輯部的同事真的很愛金萱雙Q,雖然金萱茶的熱量不高,但加了雙Q果就直接翻倍了!
獨家特調
※以下皆為正常甜、正常冰之糖量與熱量(資料來源:麻古茶坊官網)
- | 大杯L (700ml) | 瓶裝(1000ml) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總咖啡因含量 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總咖啡因含量 |
梅子冰茶 | 30 | 139 | 無 | 42 | 194 | 無 |
梅子綠茶 | 50 | 218 | 101~200mg以上 | 無瓶裝 | 無瓶裝 | 無瓶裝 |
多多綠茶 | 70 | 327 | 101~200mg以上 | 92 | 445 | 101~200mg以上 |
冬瓜茶 | 88 | 372 | 無 | 無瓶裝 | 無瓶裝 | 無瓶裝 |
冬瓜青茶 | 58 | 248 | 100mg以下 | 無瓶裝 | 無瓶裝 | 無瓶裝 |
冬瓜檸檬 | 88 | 389 | 無 | 108 | 475 | 無 |
上回在50嵐熱量表也有提到,我們都會以為酸酸甜甜的多多綠是健康的飲品,殊不知乳酸飲料的含糖量也不容小覷喔!
果粒茶系列
※以下皆為正常甜、正常冰之糖量與熱量(資料來源:麻古茶坊官網)
- | 大杯L (700ml) | 瓶裝(1000ml) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總咖啡因含量 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總咖啡因含量 |
香橙果粒茶 | 57 | 365 | 100mg以下 | 70 | 492 | 100mg以下 |
柳橙果粒茶 | 56 | 367 | 100mg以下 | 66 | 484 | 100mg以下 |
葡萄柚果粒茶 | 56 | 314 | 100mg以下 | 66 | 387 | 100mg以下 |
葡萄柚果粒蜜茶 | 53 | 344 | 無 | 90 | 482 | 無 |
葡萄柚果粒多多 | 56 | 331 | 無 | 無瓶裝 | 無瓶裝 | 無瓶裝 |
奇異果果粒茶 | 62 | 294 | 100mg以下 | 82 | 378 | 101~200mg以上 |
鮮果茶飲
※以下皆為正常甜、正常冰之糖量與熱量(資料來源:麻古茶坊官網)
- | 大杯L (700ml) | 瓶裝(1000ml) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總咖啡因含量 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總咖啡因含量 |
百香雙Q果 | 82 | 499 | 無 | 116 | 753 | 無 |
百香綠茶 | 65 | 332 | 100mg以下 | 77 | 401 | 101~200mg以上 |
百香多多 | 77 | 421 | 無 | 無瓶裝 | 無瓶裝 | 無瓶裝 |
翡翠香橙 | 57 | 393 | 100mg以下 | 70 | 512 | 100mg以下 |
翡翠柳橙 | 57 | 395 | 100mg以下 | 66 | 504 | 100mg以下 |
冰萃檸檬 | 57 | 266 | 無 | 無瓶裝 | 無瓶裝 | 無瓶裝 |
檸檬紅茶 | 56 | 255 | 101~200mg以上 | 無瓶裝 | 無瓶裝 | 無瓶裝 |
檸檬綠茶 | 56 | 255 | 101~200mg以上 | 無瓶裝 | 無瓶裝 | 無瓶裝 |
蜂蜜檸檬 | 64 | 374 | 無 | 無瓶裝 | 無瓶裝 | 無瓶裝 |
檸檬多多 | 82 | 399 | 無 | 無瓶裝 | 無瓶裝 | 無瓶裝 |
檸檬梅子 | 72 | 344 | 無 | 無瓶裝 | 無瓶裝 | 無瓶裝 |
濃醇系列
※以下皆為正常甜、正常冰之糖量與熱量(資料來源:麻古茶坊官網)
- | 大杯L (700ml) | 瓶裝(1000ml) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總咖啡因含量 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總咖啡因含量 |
錫蘭奶茶 | 47 | 514 | 101~200mg以上 | 57 | 670 | 101~200mg以上 |
鐵觀音奶茶 | 47 | 514 | 101~200mg以上 | 57 | 670 | 201mg以上 |
波霸奶茶 | 51 | 669 | 101~200mg以上 | 62 | 826 | 101~200mg以上 |
椰果奶茶 | 77 | 581 | 100mg以下 | 87 | 738 | 101~200mg以上 |
仙草凍奶茶 | 57 | 465 | 100mg以下 | 無瓶裝 | 無瓶裝 | 無瓶裝 |
玫瑰奶茶 | 66 | 485 | 100mg以下 | 87 | 785 | 101~200mg以上 |
布丁奶茶 | 56 | 550 | 100mg以下 | 無瓶裝 | 無瓶裝 | 無瓶裝 |
阿華田 | 66 | 566 | 100mg以下 | 82 | 708 | 100mg以下 |
香醇系列
※以下皆為正常甜、正常冰之糖量與熱量(資料來源:麻古茶坊官網)
- | 大杯L (700ml) | 瓶裝(1000ml) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總咖啡因含量 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總咖啡因含量 |
紅茶拿鐵 | 45 | 315 | 101~200mg以上 | 56 | 394 | 101~200mg以上 |
鐵觀音拿鐵 | 45 | 315 | 101~200mg以上 | 56 | 394 | 101~200mg以上 |
波霸紅茶拿鐵 | 46 | 473 | 101~200mg以上 | 61 | 572 | 101~200mg以上 |
阿華田拿鐵 | 62 | 465 | 100mg以下 | 82 | 585 | 100mg以下 |
玫瑰紅茶拿鐵 | 62 | 377 | 101~200mg以上 | 87 | 510 | 101~200mg以上 |
布丁紅茶拿鐵 | 52 | 374 | 101~200mg以上 | 無瓶裝 | 無瓶裝 | 無瓶裝 |
配料
※以下皆為正常甜、正常冰之糖量與熱量(資料來源:麻古茶坊官網)
- | 一份 | ||
---|---|---|---|
品名 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總咖啡因含量 |
椰果 | 35 | 141 | 無 |
仙草凍 | 16 | 80 | 無 |
雙Q果 | 22 | 185 | 無 |
波霸 | 9 | 229 | 無 |
芝芝 | 9 | 230 | 無 |
咖啡凍 | 27 | 149 | 100mg以下 |
三Q | 30 | 279 | 無 |
綠茶凍 | 12 | 54 | 100mg以下 |
布丁 | 16 | 110 | 100mg以下 |
珍珠 | 16 | 188 | 無 |
混珠 | 12 | 208 | 無 |
蜂蜜 | 23 | 99 | 無 |
冰淇淋 | 19 | 234 | 無 |
不少人喜愛麻古的季節限定與芝芝系列,但一杯可能就直逼3碗白飯(約600g)的熱量,真的太驚人啦!
上班或讀書累了的時候,就想來一杯香甜的飲料,但攝取過多糖分可能導致注意力不集中,還是會建議儘量點無糖或以白開水為主。若想增強體力與元氣,也推薦補充左旋精胺酸+南非醉茄,幫助你全力衝刺!
(延伸閱讀:星巴克飲品菜單熱量、咖啡因含量表)