Healthy Education
漁人保健室
清心福全飲品菜單熱量表
清心福全是台灣知名的飲料品牌之一,即便手搖飲百家爭鳴,清心福全也依然屹立不搖,近年來更是有多項聯名和新品推出。
漁人編輯部為大家整理了清心福全飲料品項的熱量表,記得把這篇存起來,點單之前可以先瞄一眼,才能聰明控制熱量!
快速索引
茗品系列
※以下皆為少糖、正常冰之糖量與熱量(資料來源:清心福全官網)。
-- | 中杯(475ml) | 大杯(700ml) | ||
---|---|---|---|---|
品名 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) |
烏龍綠茶 | 34 | 149 | 51 | 226 |
特級綠茶 | 30 | 135 | 46 | 205 |
錫蘭紅茶 | 32 | 139 | 48 | 211 |
極品菁茶 | 34 | 149 | 51 | 226 |
原鄉四季 | 18 | 84 | 28 | 128 |
特選普洱 | 30 | 133 | 46 | 202 |
翡翠烏龍 | 34 | 149 | 51 | 226 |
嚴選高山茶 | 34 | 149 | 51 | 226 |
奶茶系列/奶茶推薦
※以下皆為少糖、正常冰之糖量與熱量(資料來源:清心福全官網)。
-- | 中杯(475ml) | 大杯(700ml) | ||
---|---|---|---|---|
品名 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) |
粉條奶茶 | 49 | 389 | 92 | 665 |
茶凍奶綠 | 未販售 | 未販售 | 92 | 665 |
珍珠奶茶/波霸奶茶 | 33 | 475 | 50 | 720 |
錫蘭奶紅 | 37 | 431 | 56 | 654 |
烏龍奶茶 | 38 | 417 | 58 | 633 |
特級奶綠 | 36 | 409 | 54 | 620 |
仙草凍奶茶 | 39 | 309 | 59 | 470 |
椰果奶茶 | 43 | 354 | 65 | 538 |
布丁奶茶 | 34 | 355 | 70 | 613 |
暗黑水晶奶茶 | 49 | 389 | 92 | 665 |
粉圓奶茶 | 39 | 445 | 59 | 674 |
蜂蜜奶茶 | 48 | 486 | 72 | 737 |
芝麻奶茶 | 未販售 | 未販售 | 58 | 737 |
鮮奶/拿鐵系列
※以下皆為少糖、正常冰之糖量與熱量(資料來源:清心福全官網)。
-- | 中杯(475ml) | 大杯(700ml) | ||
---|---|---|---|---|
品名 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) |
雙凍拿鐵 | 未販售 | 未販售 | 80 | 431 |
粉條鮮奶茶/粉條紅茶拿鐵 | 46 | 356 | 70 | 541 |
茉綠茶凍拿鐵/茉綠茶凍綠茶拿鐵 | 未販售 | 未販售 | 62 | 367 |
紅茶拿鐵/鮮奶茶 | 40 | 247 | 61 | 375 |
珍珠紅茶拿鐵/珍珠鮮奶茶 | 34 | 636 | 58 | 401 |
清心隱藏版-珍珠蜂蜜鮮奶普洱 | 46 | 356 | 70 | 541 |
頂級可可拿鐵 | 57 | 393 | 87 | 596 |
鮮奶冬瓜 | 未販售 | 未販售 | 56 | 322 |
咖啡拿鐵 | 39 | 273 | 59 | 414 |
粉圓鮮奶茶/粉圓紅茶拿鐵 | 38 | 310 | 64 | 497 |
粉圓鮮奶茶/粉圓紅茶拿鐵 | 38 | 310 | 64 | 497 |
珍珠芝麻紅茶拿鐵 | 未販售 | 未販售 | 71 | 547 |
濃情巧克力拿鐵 | 52 | 365 | 79 | 553 |
特調系列
※以下皆為少糖、正常冰之糖量與熱量(資料來源:清心福全官網)。
-- | 中杯(475ml) | 大杯(700ml) | ||
---|---|---|---|---|
品名 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) |
港式(絲滑)奶茶 | 27 | 239 | 45 | 354 |
珍珠港式(絲滑)奶茶 | 30 | 401 | 49 | 674 |
Red Bull紅牛無糖能量綠茶 | 未販售 | 未販售 | 0 | 24 |
Red Bull紅牛能量紅茶 | 未販售 | 未販售 | 37 | 154 |
梅子綠茶 | 30 | 133 | 46 | 202 |
蜂蜜烏龍 | 46 | 212 | 70 | 321 |
蜂蜜綠茶 | 43 | 198 | 65 | 300 |
頂級可可 | 49 | 356 | 74 | 540 |
濃情巧克力 | 42 | 311 | 63 | 472 |
蜜茶 | 36 | 168 | 55 | 255 |
情人茶 | 30 | 127 | 45 | 193 |
咖啡奶茶 | 31 | 240 | 47 | 364 |
芋香奶茶 | 34 | 399 | 52 | 606 |
季節鮮果系列
※以下皆為少糖、正常冰之糖量與熱量(資料來源:清心福全官網)。
-- | 中杯(475ml) | 大杯(700ml) | ||
---|---|---|---|---|
品名 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) |
鮮橙綠 | 31 | 143 | 48 | 217 |
鳳梨紅茶 | 50 | 207 | 75 | 314 |
蜂蜜檸檬 | 36 | 170 | 55 | 258 |
蘆薈蜂蜜檸檬 | 48 | 206 | 73 | 312 |
金桔檸檬 | 31 | 139 | 48 | 211 |
葡萄柚綠茶 | 39 | 163 | 59 | 247 |
檸檬紅茶 | 32 | 137 | 49 | 208 |
檸檬綠茶 | 31 | 133 | 47 | 202 |
檸檬汁 | 31 | 135 | 47 | 205 |
葡萄柚汁 | 36 | 151 | 55 | 229 |
桔茶 | 32 | 133 | 49 | 202 |
冬瓜/百香果系列
※以下皆為少糖、正常冰之糖量與熱量(資料來源:清心福全官網)。
-- | 大杯(700ml) | |
---|---|---|
品名 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) |
雙Q百香果綠茶 | 89 | 500 |
百香果綠茶 | 71 | 399 |
冬瓜茶 | 59 | 261 |
冬瓜菁茶 | 67 | 291 |
冬瓜檸檬 | 61 | 261 |
優多系列
※以下皆為少糖、正常冰之糖量與熱量(資料來源:清心福全官網)。
-- | 大杯(700ml) | |
---|---|---|
品名 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) |
優多百香果綠茶 | 91 | 446 |
優多鮮橙 | 74 | 339 |
優多綠茶/多多綠茶 | 72 | 330 |
蘆薈優多綠茶 | 88 | 368 |
優多檸檬 | 73 | 333 |
優多葡萄柚 | 80 | 345 |
冰淇淋系列
※以下皆為少糖、正常冰之糖量與熱量(資料來源:清心福全官網)。
-- | 中杯(475ml) | 大杯(700ml) | ||
---|---|---|---|---|
品名 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) |
冰淇淋紅茶 | 57 | 351 | 86 | 532 |
冰淇淋奶茶 | 47 | 494 | 71 | 750 |
【紅茶三兄弟】珍珠冰淇淋布丁紅茶 | 未販售 | 未販售 | 73 | 648 |
果醋系列
※以下皆為少糖、正常冰之糖量與熱量(資料來源:清心福全官網)。
-- | 中杯(475ml) | 大杯(700ml) | ||
---|---|---|---|---|
品名 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) |
蘋果醋 | 57 | 247 | 86 | 374 |
蘋果醋紅茶 | 58 | 255 | 88 | 386 |
蜂蜜蘋果醋 | 72 | 325 | 109 | 493 |
藍莓醋 | 54 | 235 | 82 | 356 |
蘆薈藍莓醋 | 未販售 | 未販售 | 106 | 106 |
蜂蜜藍莓醋 | 73 | 317 | 111 | 481 |
蘆薈蘋果醋 | 未販售 | 未販售 | 118 | 484 |
蜂蜜蘋果醋紅茶 | 76 | 348 | 116 | 528 |
藍莓醋紅茶 | 57 | 254 | 87 | 385 |
優多藍莓醋 | 未販售 | 未販售 | 97 | 416 |
冬季熱飲系列
※以下皆為少糖、正常冰之糖量與熱量(資料來源:清心福全官網)。
-- | 中杯(475ml) | 大杯(700ml) | ||
---|---|---|---|---|
品名 | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) | 總含糖量(克) | 總熱量(大卡) |
桂圓茶 | 49 | 219 | 65 | 290 |
桂圓鮮奶茶 | 49 | 309 | 65 | 405 |
薑薑好茶 | 48 | 197 | 66 | 273 |
薑薑奶茶 | 47 | 389 | 63 | 515 |
紅茶三兄弟真的是漁人編輯部看過最罪惡的飲品!一杯就直接熱量報表,很甜蜜也很嚇人。
無論是工作還是念書,如果平時久坐又常喝飲料,還是建議點無糖的茶類,並多喝白開水!平時也建議補充Omega-3,不只幫助體內環保,也有益於辦公與學習的效率。