Healthy Education
漁人保健室
星巴克飲品菜單熱量、咖啡因含量表
(更新日期:2024/01/19)
漁人編輯部這次為大家整理了星巴克的熱量表,咖啡飲品、茶瓦納、星冰樂等各個系列一網打盡!如果你也喜歡每天用一杯星巴克開啟生活的儀式感,那就一定要把這篇存下來,點單時才能聰明控制熱量。
快速索引
糖包熱量標示
- 二號砂糖包:13.9大卡/包
- 砂糖包:14大卡/包
- 液糖球:42大卡/顆
※資料來源:星巴克官網
※衛福部食藥署建議,每人每日咖啡因攝取量應不超過300mg。
(延伸閱讀:補鈣食物推薦!解析鈣質的功效好處、缺鈣警訊、常見問題!)
咖啡飲品
每日精選系列
※資料來源:星巴克官網
※熱量、糖量、咖啡因含量均以最高值統計
冷/熱 | 杯型 容量 |
熱量 (大卡) |
糖量 (公克) |
咖啡因含量 (毫克) |
每日精選咖啡 | ||||
---|---|---|---|---|
熱飲 | 小杯 | 14 | 0.2 | 252 |
中杯 | 23 | 0.2 | 375 | |
大杯 | 23 | 0.2 | 453 | |
特大杯 | 37 | 0.2 | 583 | |
冰飲 | 中杯 | 19 | 0.2 | 232 |
大杯 | 27 | 0.2 | 304 | |
特大杯 | 36 | 0.2 | 366 | |
咖啡密斯朵 | ||||
熱飲 | 小杯 | 86 | 8 | 105 |
中杯 | 131 | 12 | 161 | |
大杯 | 171 | 15 | 210 | |
特大杯 | 219 | 19 | 273 | |
冰飲 | 中杯 | 131 | 12 | 161 |
大杯 | 171 | 15 | 210 | |
特大杯 | 219 | 19 | 273 |
濃縮咖啡系列
※資料來源:星巴克官網
※熱量、糖量、咖啡因含量均以最高值統計
冷/熱 | 杯型 容量 |
熱量 (大卡) |
糖量 (公克) |
咖啡因含量 (毫克) |
濃縮咖啡 | ||||
---|---|---|---|---|
熱飲 |
單份 |
8 | 0.2 | 98 |
雙份 Doppio |
16 | 0.2 | 195 | |
美式咖啡 | ||||
熱飲 | 小杯 | 12 | 0.2 | 111 |
中杯 | 16 | 0.2 | 271 | |
大杯 | 22 | 0.2 | 301 | |
特大杯 | 30 | 0.2 | 382 | |
冰飲 | 中杯 | 20 | 0.2 | 192 |
大杯 | 23 | 0.2 | 294 | |
特大杯 | 34 | 0.2 | 364 | |
那堤 | ||||
熱飲 | 小杯 | 139 | 10 | 110 |
中杯 | 202 | 16 | 110 | |
大杯 | 295 | 23 | 182 | |
特大杯 | 325 | 26 | 182 | |
冰飲 | 中杯 | 146 | 11 | 102 |
大杯 | 189 | 14 | 183 | |
特大杯 | 234 | 17 | 183 | |
卡布奇諾 | ||||
熱飲 | 中杯 | 152 | 13 | 98 |
大杯 | 190 | 16 | 195 | |
特大杯 | 257 | 22 | 195 | |
焦糖瑪奇朵 | ||||
熱飲 | 中杯 | 279 | 34 | 99 |
大杯 | 344 | 43 | 182 | |
特大杯 | 475 | 62 | 182 | |
冰飲 | 中杯 | 223 | 31 | 102 |
大杯 | 330 | 48 | 181 | |
特大杯 | 362 | 51 | 182 | |
摩卡 | ||||
熱飲 | 中杯 | 455 | 47 | 124 |
大杯 | 576 | 60 | 228 | |
特大杯 | 710 | 76 | 241 | |
冰飲 | 中杯 | 382 | 39 | 124 |
大杯 | 514 | 51 | 228 | |
特大杯 | 574 | 60 | 241 | |
馥列白 | ||||
熱飲 | 中杯 | 217 | 19 | 163 |
大杯 | 274 | 23 | 247 | |
特大杯 | 361 | 31 | 325 | |
冰飲 | 中杯 | 164 | 14 | 163 |
大杯 | 231 | 20 | 247 | |
特大杯 | 267 | 22 | 325 | |
特選馥郁那堤 | ||||
熱飲 | 中杯 | 216 | 16 | 190 |
大杯 | 297 | 20 | 348 | |
特大杯 | 345 | 25 | 349 | |
冰飲 | 中杯 | 162 | 11 | 216 |
大杯 | 217 | 15 | 346 | |
特大杯 | 239 | 18 | 357 | |
太妃核果那堤 | ||||
冰飲 | 大杯 | 360 | 38 | 193 |
冷/熱 | 杯型 容量 |
熱量 (大卡) |
糖量 (公克) |
咖啡因含量 (毫克) |
雲朵冰搖濃縮咖啡 | ||||
---|---|---|---|---|
冰飲 | 中杯 | 118 | 20 | 195 |
大杯 | 131 | 24 | 195 | |
特大杯 | 153 | 28 | 291 | |
白巧克力咖啡那堤 | ||||
熱飲 | 中杯 | 466 | 54 | 98 |
大杯 | 589 | 70 | 195 | |
特大杯 | 728 | 89 | 195 | |
冰飲 | 中杯 | 406 | 48 | 98 |
大杯 | 543 | 63 | 195 | |
特大杯 | 599 | 75 | 195 | |
可可瑪奇朵 | ||||
熱飲 | 中杯 | 300 | 39 | 98 |
大杯 | 383 | 51 | 195 | |
特大杯 | 499 | 66 | 195 | |
冰飲 | 中杯 | 231 | 34 | 98 |
大杯 | 302 | 46 | 195 | |
特大杯 | 351 | 56 | 195 | |
栗香蒙布朗風味那堤 | ||||
熱飲 | 中杯 | 359 | 65 | 97 |
大杯 | 460 | 97 | 192 | |
特大杯 | 558 | 102 | 213 | |
冰飲 | 中杯 | 352 | 61 | 102 |
大杯 | 436 | 84 | 211 | |
特大杯 | 508 | 99 | 232 | |
鹹焦糖風味可可瑪奇朵 | ||||
熱飲 | 中杯 | 227 | 32 | 98 |
大杯 | 297 | 43 | 195 | |
特大杯 | 345 | 52 | 195 | |
冰飲 | 中杯 | 300 | 39 | 98 |
大杯 | 383 | 51 | 195 | |
特大杯 | 499 | 66 | 195 | |
開心果白巧克力風味瑪奇朵 | ||||
熱飲 | 中杯 | 372 | 47 | 100 |
大杯 | 490 | 65 | 194 | |
特大杯 | 634 | 84 | 220 | |
冰飲 | 中杯 | 297 | 43 | 111 |
大杯 | 394 | 58 | 216 | |
特大杯 | 465 | 72 | 223 | |
荔枝百里香風味特調咖啡 | ||||
冰飲 | 中杯 | 294 | 74 | 113 |
大杯 | 385 | 90 | 181 | |
特大杯 | 477 | 111 | 205 |
茶瓦納
※資料來源:星巴克官網
※熱量、糖量、咖啡因含量均以最高值統計
冷/熱 | 杯型 容量 |
熱量 (大卡) |
糖量 (公克) |
咖啡因含量 (毫克) |
阿里山烏龍茶 | ||||
---|---|---|---|---|
熱飲 | 壺裝 | 6 | 0.2 | 220 |
冰飲 | 壺裝 | 6 | 0.2 | 220 |
洋甘菊花草茶 | ||||
熱飲 | 中杯 | 2.8 | 0.2 | 0 |
特大杯 | 4.2 | 0.2 | 0 | |
英式紅茶 | ||||
熱飲 | 中杯 | 5 | 0.2 | 163 |
特大杯 | 10.1 | 0.2 | 325 | |
蜜柚紅茶 | ||||
熱飲 | 中杯 | 192 | 45 | 154 |
大杯 | 281 | 66 | 171 | |
特大杯 | 370 | 87 | 290 | |
冰飲 | 中杯 | 178 | 42 | 133 |
大杯 | 266 | 63 | 177 | |
特大杯 | 355 | 83 | 251 | |
福吉茶那堤 | ||||
熱飲 | 中杯 | 376 | 45 | 122 |
大杯 | 509 | 63 | 130 | |
特大杯 | 656 | 83 | 189 | |
冰飲 | 中杯 | 257 | 35 | 122 |
大杯 | 358 | 51 | 130 | |
特大杯 | 458 | 66 | 189 | |
伯爵茶那堤 | ||||
熱飲 | 中杯 | 226 | 33 | 144 |
大杯 | 296 | 44 | 282 | |
特大杯 | 373 | 55 | 282 | |
經典紅茶那堤 | ||||
熱飲 | 中杯 | 203 | 31 | 211 |
大杯 | 279 | 41 | 277 | |
特大杯 | 344 | 51 | 356 | |
冰飲 | 中杯 | 169 | 32 | 127 |
大杯 | 216 | 41 | 158 | |
特大杯 | 277 | 50 | 281 | |
玫瑰蜜香茶那堤 | ||||
熱飲 | 中杯 | 203 | 31 | 202 |
大杯 | 279 | 41 | 265 | |
特大杯 | 344 | 51 | 340 | |
冰飲 | 中杯 | 169 | 32 | 127 |
大杯 | 216 | 41 | 158 | |
特大杯 | 277 | 50 | 281 | |
茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤 | ||||
熱飲 | 中杯 | 321 | 45 | 69 |
大杯 | 440 | 65 | 139 | |
特大杯 | 570 | 85 | 139 | |
冰飲 | 中杯 | 277 | 42 | 69 |
大杯 | 398 | 62 | 139 | |
特大杯 | 497 | 78 | 139 | |
醇濃抹茶那堤 | ||||
熱飲 | 中杯 | 331 | 37 | 163 |
大杯 | 443 | 51 | 253 | |
特大杯 | 570 | 66 | 334 | |
冰飲 | 中杯 | 208 | 26 | 150 |
大杯 | 295 | 38 | 232 | |
特大杯 | 362 | 48 | 307 | |
西印度櫻桃紅茶 | ||||
熱飲 | 中杯 | 228 | 41 | 154 |
大杯 | 307 | 68 | 171 | |
特大杯 | 367 | 82 | 290 | |
冰飲 | 中杯 | 204 | 45 | 133 |
大杯 | 277 | 55 | 177 | |
特大杯 | 354 | 69 | 251 | |
草莓派風味醇濃抹茶那堤 | ||||
熱飲 | 中杯 | 334 | 41 | 35 |
大杯 | 424 | 54 | 69 | |
特大杯 | 530 | 67 | 69 | |
冰飲 | 中杯 | 283 | 40 | 35 |
大杯 | 362 | 52 | 69 | |
特大杯 | 411 | 60 | 69 | |
阿里山蜜柚烏龍青茶 | ||||
冰飲 | 中杯 | 186 | 43 | 126 |
大杯 | 319 | 70 | 158 | |
特大杯 | 335 | 77 | 176 | |
冰搖果茶 | ||||
冰飲 | 中杯 | 55 | 15 | 0 |
大杯 | 83 | 22 | 0 | |
特大杯 | 110 | 29 | 0 | |
冰搖紅茶 | ||||
冰飲 | 中杯 | 55 | 15 | 145 |
大杯 | 83 | 22 | 145 | |
特大杯 | 110 | 29 | 174 | |
冰搖檸檬果茶 | ||||
冰飲 | 中杯 | 113 | 29 | 0 |
大杯 | 162 | 41 | 0 | |
特大杯 | 209 | 53 | 0 | |
冰搖檸檬紅茶 | ||||
冰飲 | 中杯 | 113 | 29 | 163 |
大杯 | 162 | 41 | 163 | |
特大杯 | 209 | 53 | 195 | |
蜜桃蘋果風味烏龍茶 | ||||
冰飲 | 中杯 | 349 | 51 | 126 |
大杯 | 435 | 72 | 158 | |
特大杯 | 518 | 94 | 176 |
星冰樂系列
咖啡系列星冰樂
※資料來源:星巴克官網
※熱量、糖量、咖啡因含量均以最高值統計
杯型 容量 |
熱量 (大卡) |
糖量 (公克) |
咖啡因含量 (毫克) |
咖啡星冰樂 | |||
---|---|---|---|
中杯 | 224 | 49 | 85 |
大杯 | 289 | 65 | 96 |
特大杯 | 512 | 95 | 151 |
焦糖咖啡星冰樂 | |||
中杯 | 427 | 70 | 91 |
大杯 | 587 | 98 | 130 |
特大杯 | 675 | 119 | 163 |
焦糖可可碎片星冰樂 | |||
中杯 | 486 | 75 | 98 |
大杯 | 656 | 102 | 130 |
特大杯 | 783 | 128 | 176 |
摩卡可可碎片星冰樂 | |||
中杯 | 353 | 58 | 64 |
大杯 | 562 | 92 | 95 |
特大杯 | 620 | 111 | 131 |
雙濃萃義式咖啡星冰樂 | |||
中杯 | 518 | 49 | 163 |
黑糖風味燕麥奶咖啡星冰樂 | |||
中杯 | 466 | 70 | 107 |
大杯 | 624 | 95 | 147 |
特大杯 | 747 | 123 | 191 |
濃巧克力風味咖啡星冰樂 | |||
中杯 | 438 | 60 | 79 |
大杯 | 663 | 96 | 129 |
特大杯 | 825 | 127 | 175 |
無咖啡系列星冰樂
※資料來源:星巴克官網
※熱量、糖量、咖啡因含量均以最高值統計
杯型 容量 |
熱量 (大卡) |
糖量 (公克) |
咖啡因含量 (毫克) |
香草風味星冰樂 | |||
---|---|---|---|
中杯 | 347 | 48 | 0 |
大杯 | 480 | 67 | 0 |
特大杯 | 561 | 85 | 0 |
巧克力可可碎片星冰樂 | |||
中杯 | 371 | 49 | 20 |
大杯 | 494 | 63 | 30 |
特大杯 | 583 | 78 | 35 |
醇濃抹茶星冰樂 | |||
中杯 | 345 | 47 | 107 |
大杯 | 487 | 63 | 160 |
特大杯 | 559 | 78 | 186 |
草莓派風味星冰樂 | |||
中杯 | 410 | 49 | 0 |
大杯 | 556 | 68 | 0 |
特大杯 | 635 | 83 | 0 |
芝麻杏仁豆腐星冰樂 | |||
中杯 | 506 | 64 | 0 |
大杯 | 628 | 75 | 0 |
特大杯 | 745 | 101 | 0 |
雙果果汁星冰樂 | |||
中杯 | 182 | 41 | 0 |
大杯 | 239 | 54 | 0 |
特大杯 | 319 | 81 | 0 |
星沁爽
※資料來源:星巴克官網
※熱量、糖量、咖啡因含量均以最高值統計
杯型 容量 |
熱量 (大卡) |
糖量 (公克) |
咖啡因含量 (毫克) |
草莓巴西莓檸檬風味星沁爽 | |||
---|---|---|---|
中杯 | 160 | 33 | 44 |
大杯 | 212 | 44 | 57 |
特大杯 | 264 | 55 | 81 |
草莓巴西莓椰奶風味星沁爽 | |||
中杯 | 171 | 43 | 44 |
大杯 | 227 | 57 | 57 |
特大杯 | 282 | 71 | 81 |
氮氣系列
※資料來源:星巴克官網
※熱量、糖量、咖啡因含量均以最高值統計
杯型 容量 |
熱量 (大卡) |
糖量 (公克) |
咖啡因含量 (毫克) |
氮氣冷萃咖啡歐蕾 | |||
---|---|---|---|
中杯 | 64 | 5.4 | 328 |
大杯 | 82 | 6.9 | 437 |
鹹焦糖風味綿雲氮氣冷萃咖啡 | |||
中杯 | 112 | 26 | 345 |
大杯 | 155 | 35 | 443 |
松露巧克力風味氮氣冷萃咖啡 | |||
中杯 | 119 | 24 | 280 |
大杯 | 162 | 33 | 374 |
氮氣冷萃咖啡 | |||
中杯 | 16 | 0.2 | 363 |
大杯 | 21 | 0.2 | 475 |
經典特調氮氣冷萃咖啡 | |||
中杯 | 130 | 18 | 338 |
大杯 | 174 | 22 | 450 |
氮氣焦糖瑪奇朵 | |||
中杯 | 329 | 41 | 98 |
大杯 | 431 | 55 | 195 |
氮氣馥列白 | |||
中杯 | 212 | 18 | 260 |
大杯 | 283 | 24 | 345 |
氮氣芙蓉花果茶 | |||
中杯 | 60 | 16 | 0 |
大杯 | 90 | 24 | 0 |
氮氣醇濃抹茶那堤 | |||
中杯 | 622 | 73 | 163 |
大杯 | 734 | 87 | 253 |
氮氣檸檬紅茶 | |||
中杯 | 109 | 29 | 260 |
大杯 | 155 | 41 | 363 |
(延伸閱讀:鎂的5大功效好處你該知道!缺鎂症狀、副作用、食物來源看這篇!)
冷萃咖啡系列
※資料來源:星巴克官網
※熱量、糖量、咖啡因含量均以最高值統計
杯型 容量 |
熱量 (大卡) |
糖量 (公克) |
咖啡因含量 (毫克) |
夏日冰柚冷萃咖啡 | |||
---|---|---|---|
中杯 | 332 | 83 | 171 |
大杯 | 453 | 113 | 225 |
特大杯 | 568 | 142 | 266 |
鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡 | |||
中杯 | 120 | 30 | 268 |
大杯 | 167 | 42 | 357 |
特大杯 | 216 | 54 | 435 |
經典特調冷萃咖啡 | |||
中杯 | 163 | 21 | 257 |
大杯 | 218 | 29 | 352 |
特大杯 | 274 | 36 | 418 |
香檸蜜柚冷萃咖啡 | |||
中杯 | 168 | 41 | 238 |
大杯 | 202 | 50 | 323 |
特大杯 | 236 | 58 | 399 |
冷萃咖啡 | |||
中杯 | 16 | 0.2 | 290 |
大杯 | 32 | 0.2 | 369 |
特大杯 | 33 | 0.2 | 439 |
松露巧克力風味冷萃咖啡 | |||
中杯 | 117 | 26 | 247 |
大杯 | 159 | 35 | 329 |
特大杯 | 165 | 36 | 411 |
蜜桃蘋果風味冷萃咖啡 | |||
中杯 | 273 | 69 | 171 |
大杯 | 357 | 90 | 225 |
特大杯 | 435 | 110 | 266 |
(延伸閱讀:缺鐵症狀要留意!補鐵飲食你吃對了嗎?)
其他飲料
※資料來源:星巴克官網
※熱量、糖量、咖啡因含量均以最高值統計
冷/熱 | 杯型 容量 |
熱量 (大卡) |
糖量 (公克) |
咖啡因含量 (毫克) |
經典巧克力 | ||||
---|---|---|---|---|
熱飲 | 中杯 | 554 | 56 | 37 |
大杯 | 727 | 74 | 48 | |
特大杯 | 885 | 92 | 58 | |
冰飲 | 中杯 | 420 | 38 | 25 |
大杯 | 604 | 55 | 37 | |
特大杯 | 723 | 73 | 56 | |
兒童熱可可 | ||||
熱飲 | 小杯 | 267 | 38 | 26 |
熱牛奶 | ||||
熱飲 | 中杯 | 265 | 23 | 0 |
大杯 | 346 | 29 | 0 | |
特大杯 | 438 | 38 | 0 |
客製化調整
※資料來源:星巴克官網
※熱量、糖量、咖啡因含量均以最高值統計
冷/熱 | 杯型 容量 |
熱量 (大卡) |
糖量 (公克) |
咖啡因含量 (毫克) |
添加一份鮮奶油 | ||||
---|---|---|---|---|
熱飲 | 小杯 | 73 | 2 | 0 |
中杯 | 87 | 2 | 0 | |
大杯/特大杯 | 101 | 3 | 0 | |
冰飲 | 中杯 | 113 | 3 | 0 |
大杯/特大杯 | 160 | 3 | 0 | |
Oatly咖啡師燕麥奶 | ||||
熱飲 | 每100毫升 | 61.3 | 2.9 | 0 |
冰飲 | 每100毫升 | 61.3 | 2.9 | 0 |
統一陽光特調專用豆漿 | ||||
熱飲 | 每100毫升 | 46.4 | 1.2 | 0 |
冰飲 | 每100毫升 | 46.4 | 1.2 | 0 |
ADC咖啡師杏仁奶 | ||||
熱飲 | 每100毫升 | 38.6 | 1.6 | 0 |
冰飲 | 每100毫升 | 38.6 | 1.6 | 0 |
椰奶 | ||||
熱飲 | 每100毫升 | 33.5 | 3.1 | 0 |
冰飲 | 每100毫升 | 33.5 | 3.1 | 0 |