清心福全飲品菜單熱量表全攻略!12大系列糖量熱量排行榜:白韻杏仁、艾思冰沙與藥師點單法
手搖飲熱量新魔王換人當!清心福全最新熱量排行榜中,大杯「頂級可可艾思(762kcal、糖量97g)」超越了傳統「冰淇淋奶茶(750kcal)」與新品「白韻杏仁奶(727.4kcal)」,榮登全店最高卡榜首,喝一杯相當於吞下超過1.3個排骨便當!看似解膩的「優多百香果綠茶」糖量高達91g(約18顆方糖)。想喝手搖無負擔,掌握「純茶選無糖、鮮奶勝奶精、加料選仙草/茶凍、飯後好油好菌促代謝」四大原則即可輕鬆享受!
下午三點辦公室敲碗開團訂手搖飲,你是否也跟漁編一樣,在菜單前內心跳恰恰——想喝甜的怕發胖、想點珍珠怕熱量破表,最後只能妥協點無糖茶?
創立超過三十年的清心福全(Ching Shin Fu Chuan),除了烏龍綠茶、優多綠茶、珍珠蜂蜜鮮奶普洱(隱藏版)等經典傳奇,近年更陸續推出「白韻杏仁系列」、話題冰沙「艾思系列」以及當季熱銷的「蜜桃凍紅茶」與「紅心芭樂優多」。漁編藥師團隊重新彙整官方最新公布數據,為大家整理出最詳盡的12大系列熱量與總糖量表,教你聰明避卡、維持新陳代謝!
本文數據依據清心福全官方網站公布之標準化數值(少糖、正常冰之最高糖量與熱量基準)整理,各門市現場調製冰量、甜度或加料分量可能有些微差異。數值僅供日常飲食控制與生活健康指引參考!
一、 藥師點單攻略:手搖飲避卡4大心法
依據衛福部國健署建議,每日精緻糖攝取量應控制在總熱量的10%以下(以每日2000kcal計算約不超過50g糖)。但在手搖飲的世界裡,一杯微糖或少糖大杯飲料,就可能直接達標甚至超標。掌握以下4點,喝手搖也能更健康:
- 茶底優先選原味無糖:無糖純茶(綠茶、烏龍茶、菁茶、普洱)熱量趨近於0kcal,茶多酚更有助於抗氧化與健康維持。
- 鮮奶茶(拿鐵)優於奶精奶茶:奶精屬於精煉植物油氫化加工品,含有高飽和脂肪與熱量;選擇純鮮奶調製的「紅茶拿鐵」,能多攝取天然乳蛋白質與鈣質。
- 酸味果茶與發酵乳隱藏糖分極高:檸檬、葡萄柚、百香果、優多(發酵乳)等高酸度飲品,店家為了中和酸澀口感,往往會注入更多糖漿,容易掉入「以為水果很健康、其實喝下一肚子糖」的陷阱。
- 咀嚼控聰明換配料:想咬東西不一定要點珍珠(一大份約150~200kcal)。可以嘗試熱量相對較低的仙草凍、綠茶凍,口感滑順且負擔減半。
二、 茗品系列(純茶類)
純茶系列是手搖族最不易出錯的日常選擇。若點無糖,熱量幾乎為0大卡;但若選擇少糖(約7分糖),大杯糖量仍達46~51g,已逼近一整天的糖攝取上限!
※以下為少糖、正常冰之總含糖量與總熱量最高標示值。
| 品名 | 中杯(475ml)糖量(g) | 中杯(475ml)熱量(kcal) | 大杯(700ml)糖量(g) | 大杯(700ml)熱量(kcal) |
|---|---|---|---|---|
| 烏龍綠茶 | 34 | 149 | 51 | 226 |
| 特級綠茶 | 30 | 135 | 46 | 205 |
| 錫蘭紅茶 | 32 | 139 | 48 | 211 |
| 極品菁茶 | 34 | 149 | 51 | 226 |
| 原鄉四季 | 18 | 84 | 28 | 128 |
| 特選普洱 | 30 | 133 | 46 | 202 |
| 翡翠烏龍 | 34 | 149 | 51 | 226 |
| 嚴選高山茶 | 34 | 149 | 51 | 226 |
三、 奶茶系列(奶精底推薦)
清心傳統奶茶是以特調奶精沖泡,口感濃郁滑順,是不少奶茶控的最愛。但要注意奶精油脂熱量極高,大杯珍珠奶茶一杯直衝720kcal,需要慢跑超過1.5小時才能消耗!
| 品名 | 中杯(475ml)糖量(g) | 中杯(475ml)熱量(kcal) | 大杯(700ml)糖量(g) | 大杯(700ml)熱量(kcal) |
|---|---|---|---|---|
| 蜂蜜奶茶 | 48 | 486 | 72 | 737 |
| 芝麻奶茶 | 未販售 | 未販售 | 58 | 737 |
| 珍珠奶茶/波霸奶茶 | 33 | 475 | 50 | 720 |
| 粉圓奶茶 | 39 | 445 | 59 | 674 |
| 粉條奶茶 | 49 | 389 | 92 | 665 |
| 茶凍奶綠 | 未販售 | 未販售 | 92 | 665 |
| 暗黑水晶奶茶 | 49 | 389 | 92 | 665 |
| 錫蘭奶紅 | 37 | 431 | 56 | 654 |
| 烏龍奶茶 | 38 | 417 | 58 | 633 |
| 特級奶綠 | 36 | 409 | 54 | 620 |
| 布丁奶茶 | 34 | 355 | 70 | 613 |
| 椰果奶茶 | 43 | 354 | 65 | 538 |
| 仙草凍奶茶 | 39 | 309 | 59 | 470 |
四、 鮮奶/拿鐵系列
以純正鮮乳調製,比起奶精版奶茶,拿鐵系列能提供天然的乳脂肪與優質蛋白質。知名的清心隱藏版「珍珠蜂蜜鮮奶普洱」層次豐富,是大杯人氣王,但因含蜂蜜與珍珠,糖分與熱量仍不可小覷。
| 品名 | 中杯(475ml)糖量(g) | 中杯(475ml)熱量(kcal) | 大杯(700ml)糖量(g) | 大杯(700ml)熱量(kcal) |
|---|---|---|---|---|
| 頂級可可拿鐵 | 57 | 393 | 87 | 596 |
| 濃情巧克力拿鐵 | 52 | 365 | 79 | 553 |
| 珍珠芝麻紅茶拿鐵 | 未販售 | 未販售 | 71 | 547 |
| 粉條紅茶拿鐵 | 46 | 356 | 70 | 541 |
| 珍珠蜂蜜鮮奶普洱(隱藏版) | 46 | 356 | 70 | 541 |
| 粉圓紅茶拿鐵 | 38 | 310 | 64 | 497 |
| 雙凍拿鐵 | 未販售 | 未販售 | 80 | 431 |
| 咖啡拿鐵 | 39 | 273 | 59 | 414 |
| 珍珠紅茶拿鐵/珍珠鮮奶茶 | 34 | 636 | 58 | 401 |
| 紅茶拿鐵/鮮奶茶 | 40 | 247 | 61 | 375 |
| 茉綠茶凍拿鐵 | 未販售 | 未販售 | 62 | 367 |
| 鮮奶冬瓜 | 未販售 | 未販售 | 56 | 322 |
五、 最新品項:白韻杏仁系列
近年引起復古杏仁風潮的「白韻杏仁系列」,嚴選南杏研磨的特級杏仁粉,香氣溫潤細密。但要注意杏仁本身油脂豐富,加上奶精調製的「白韻杏仁奶」,大杯熱量高達727.4kcal,直逼珍珠奶茶!
| 品名 | 大杯(700ml)總糖量(g) | 大杯(700ml)總熱量(kcal) | 特色說明 |
|---|---|---|---|
| 白韻杏仁頂級可可 | 75.5 | 735.0 | 杏仁香揉合香濃可可,濃醇厚實但熱量逼近750kcal。 |
| 白韻杏仁奶 | 58.6 | 727.4 | 特級杏仁粉搭配嚴選奶精,口感極佳但脂肪量高。 |
| 白韻杏仁鮮奶 | 55.0 | 480.0 | 改以優質鮮乳搭配,熱量大幅減少約240kcal,推薦改點這款! |
六、 特調系列
特調系列匯集了話梅、冬瓜、咖啡、可可等多重滋味。想提神又想控制熱量時,可特別注意 Red Bull紅牛無糖能量綠茶,大杯熱量僅24kcal且無糖分負擔。
| 品名 | 中杯(475ml)糖量(g) | 中杯(475ml)熱量(kcal) | 大杯(700ml)糖量(g) | 大杯(700ml)熱量(kcal) |
|---|---|---|---|---|
| 珍珠港式(絲滑)奶茶 | 30 | 401 | 49 | 674 |
| 芋香奶茶 | 34 | 399 | 52 | 606 |
| 頂級可可 | 49 | 356 | 74 | 540 |
| 濃情巧克力 | 42 | 311 | 63 | 472 |
| 咖啡奶茶 | 31 | 240 | 47 | 364 |
| 港式(絲滑)奶茶 | 27 | 239 | 45 | 354 |
| 蜂蜜烏龍 | 46 | 212 | 70 | 321 |
| 蜂蜜綠茶 | 43 | 198 | 65 | 300 |
| 蜜茶 | 36 | 168 | 55 | 255 |
| 梅子綠茶 | 30 | 133 | 46 | 202 |
| 情人茶 | 30 | 127 | 45 | 193 |
| Red Bull紅牛能量紅茶 | 未販售 | 未販售 | 37 | 154 |
| Red Bull紅牛無糖能量綠茶 | 未販售 | 未販售 | 0 | 24 |
七、 季節鮮果系列(含蜜桃凍紅茶)
鮮果系列看似清爽健康,但檸檬汁、葡萄柚汁等天然果酸強烈,調配時需要更多蔗糖平衡,點單時建議選擇微糖(3分糖)或一分糖。熱賣話題新品「蜜桃凍紅茶」因含有蜜桃果肉與綠茶凍,大杯熱量約285kcal、糖量約65g。
| 品名 | 中杯(475ml)糖量(g) | 中杯(475ml)熱量(kcal) | 大杯(700ml)糖量(g) | 大杯(700ml)熱量(kcal) |
|---|---|---|---|---|
| 鳳梨紅茶 | 50 | 207 | 75 | 314 |
| 蘆薈蜂蜜檸檬 | 48 | 206 | 73 | 312 |
| 蜜桃凍紅茶(人氣新品) | 未販售 | 未販售 | 65 | 285 |
| 蜂蜜檸檬 | 36 | 170 | 55 | 258 |
| 葡萄柚綠茶 | 39 | 163 | 59 | 247 |
| 葡萄柚汁 | 36 | 151 | 55 | 229 |
| 鮮橙綠 | 31 | 143 | 48 | 217 |
| 金桔檸檬 | 31 | 139 | 48 | 211 |
| 檸檬紅茶 | 32 | 137 | 49 | 208 |
| 檸檬汁 | 31 | 135 | 47 | 205 |
| 檸檬綠茶 | 31 | 133 | 47 | 202 |
| 桔茶 | 32 | 133 | 49 | 202 |
八、 冬瓜/百香果系列(含甘蔗菁茶)
冬瓜露自帶熬煮甜度,通常無法調整甜度;近年爆紅的「甘蔗菁茶」以純天然白甘蔗原汁混搭極品菁茶,清甜回甘,大杯熱量約245kcal、糖量約58g。雙Q百香果綠茶含有珍珠與椰果雙重料,大杯糖量直逼89g、熱量高達500kcal。
| 品名 | 大杯(700ml)總糖量(g) | 大杯(700ml)總熱量(kcal) |
|---|---|---|
| 雙Q百香果綠茶 | 89 | 500 |
| 百香果綠茶 | 71 | 399 |
| 冬瓜菁茶 | 67 | 291 |
| 冬瓜茶 | 59 | 261 |
| 冬瓜檸檬 | 61 | 261 |
| 甘蔗菁茶(人氣推薦) | 58 | 245 |
九、 優多系列(含紅心芭樂優多)
清心招牌「多多綠」是國民經典手搖,但每瓶發酵乳本身就含有可觀的糖量。大杯優多百香果綠茶糖量高達91g;話題新品「紅心芭樂優多」果香濃郁口感沙沙,但大杯糖量也來到82g、熱量達378kcal。
| 品名 | 大杯(700ml)總糖量(g) | 大杯(700ml)總熱量(kcal) |
|---|---|---|
| 優多百香果綠茶 | 91 | 446 |
| 紅心芭樂優多(人氣新品) | 82 | 378 |
| 蘆薈優多綠茶 | 88 | 368 |
| 優多葡萄柚 | 80 | 345 |
| 優多紅柚茶凍 | 76 | 342 |
| 優多鮮橙 | 74 | 339 |
| 優多檸檬 | 73 | 333 |
| 優多綠茶/多多綠茶 | 72 | 330 |
十、 熱量地雷:冰淇淋與艾思(Ice)冰沙系列
注意!清心福全的新一代熱量之王誕生於冰沙類!大杯「頂級可可艾思」以濃郁可可為底,加滿珍珠與冰淇淋,熱量直飆762kcal、糖量高達97g,一舉超越了長年榜首「冰淇淋奶茶(750kcal)」!
| 品名 | 大杯(700ml)總糖量(g) | 大杯(700ml)總熱量(kcal) | 警示與配料說明 |
|---|---|---|---|
| 頂級可可艾思(全店熱量之王⚡) | 97 | 762 | 可可冰沙+香草冰淇淋+Q彈珍珠,全菜單最肥! |
| 冰淇淋奶茶 | 71 | 750 | 奶精奶茶融化整球冰淇淋,熱量相當於一個大便當。 |
| 紅茶三兄弟 | 73 | 648 | 集結「珍珠+冰淇淋+布丁」三大高卡配料。 |
| 冰淇淋紅茶 | 86 | 532 | 純茶底融化冰淇淋,糖分仍逼近17顆方糖。 |
| 鳳梨百香椰果艾思 | 93 | 450 | 百香果冰沙搭配鳳梨丁與椰果,清爽酸甜但糖分爆表。 |
十一、 果醋系列
果醋具有微酸生津感,常被認為解膩又幫助消化。但醋本身極酸,必須加入大量果糖與蜂蜜調和,大杯蜂蜜蘋果醋紅茶糖量可達116g,熱量超過500kcal,不可不慎!
| 品名 | 中杯(475ml)糖量(g) | 中杯(475ml)熱量(kcal) | 大杯(700ml)糖量(g) | 大杯(700ml)熱量(kcal) |
|---|---|---|---|---|
| 蜂蜜蘋果醋紅茶 | 76 | 348 | 116 | 528 |
| 蜂蜜蘋果醋 | 72 | 325 | 109 | 493 |
| 蘆薈蘋果醋 | 未販售 | 未販售 | 118 | 484 |
| 蜂蜜藍莓醋 | 73 | 317 | 111 | 481 |
| 優多藍莓醋 | 未販售 | 未販售 | 97 | 416 |
| 蘋果醋紅茶 | 58 | 255 | 88 | 386 |
| 藍莓醋紅茶 | 57 | 254 | 87 | 385 |
| 蘋果醋 | 57 | 247 | 86 | 374 |
| 藍莓醋 | 54 | 235 | 82 | 356 |
十二、 冬季熱飲系列
冬天暖身必備的黑糖薑茶與桂圓茶,本身自帶厚實甜度,若再加入奶精調製成「薑薑奶茶」,熱量一口氣來到515kcal。
| 品名 | 中杯(475ml)糖量(g) | 中杯(475ml)熱量(kcal) | 大杯(700ml)糖量(g) | 大杯(700ml)熱量(kcal) |
|---|---|---|---|---|
| 薑薑奶茶 | 47 | 389 | 63 | 515 |
| 桂圓鮮奶茶 | 49 | 309 | 65 | 405 |
| 桂圓茶 | 49 | 219 | 65 | 290 |
| 薑薑好茶 | 48 | 197 | 66 | 273 |
十三、 加料控必讀:手搖飲常見配料熱量排行榜
許多人以為點「無糖茶」就萬無一失,殊不知加了一匙珍珠或粉條,熱量立刻翻倍!這是因為配料在熬煮過程中都會加入大量砂糖與蜜糖浸泡。
| 配料名稱 | 單份預估熱量(kcal) | 熱量地雷指數 | 營養師與藥師點評 |
|---|---|---|---|
| 珍珠/波霸 | 約180~220kcal | ⭐⭐⭐⭐⭐(極高) | 樹薯粉高澱粉製成,蜜糖濃郁,相當於大半碗白飯。 |
| 粉條 | 約160~190kcal | ⭐⭐⭐⭐⭐(極高) | 口感滑順Q彈,但吸糖力極強,熱量不輸珍珠。 |
| 統一布丁(一顆) | 約110~130kcal | ⭐⭐⭐⭐(偏高) | 含有焦糖糖漿與乳脂,香甜但糖量較高。 |
| 椰果 | 約65~80kcal | ⭐⭐⭐(中等) | 自帶調味糖漿,咀嚼感佳但仍帶有熱量。 |
| 茉綠茶凍 | 約45~55kcal | ⭐(超輕盈首選) | 茶香清爽滑順,熱量僅為珍珠的四分之一! |
| 仙草凍 | 約35~45kcal | ⭐(超輕盈首選) | 天然草本凝凍,水分多且負擔極低,減脂期第一名配料。 |
十四、 手搖族日常體質打底:油脂代謝與順暢對策
上班辦公或念書久坐,下午一杯手搖飲是許多人的精神慰藉。但天天攝取精緻糖與奶精中的反式/飽和脂肪酸,容易造成體內代謝失衡、消化道細菌叢生態紊亂,久而久之沉重感全寫在身上。
想在手搖日常中找回輕盈節奏,除了盡量選擇無糖茶類、每日補充足量2000cc常溫水之外,日常營養素的精準補給也是維持健康的核心關鍵:
奶精手搖飲與外食炸物富含大量Omega-6油脂,長期容易造成體內脂肪酸比例失衡。日常適度補充高濃度rTG魚油(高純度EPA+DHA),能作為優質油脂型營養補給,幫助調節生理機能、促進新陳代謝,更是維持思緒敏銳度的好幫手。
手搖飲中的大量果糖容易成為壞菌的溫床,讓體內環境失衡。補充具備專利多層包埋技術與耐酸熱芽孢乳酸菌BC198的益生菌,搭配益生質與專利後生元,能真正順利抵達目的地,改變細菌叢生態,使排便順暢!
十五、 漁編駐站!手搖飲熱量常見問題(FAQ)
參考資料
以下為本文撰寫時參考之官方與營養學指引,內容僅供健康教育與飲食熱量管理知識參考,非醫療診斷或處方。
- 清心福全官方網站:各品項茶飲總糖量、總熱量與咖啡因標示表
- 衛生福利部食品藥物管理署:連鎖飲料便利商店及速食業現場調製飲料標示規定
- 衛生福利部國民健康署:國民飲食指標手冊——每日精緻糖攝取上限規範
- Costantini L, et al. Impact of Omega-3 Fatty Acids on the Gut Microbiota and Metabolic Health. Microorganisms. 2020.
漁人小提醒:若有糖尿病、高血脂或代謝症候群等慢性病史,日常飲品攝取請遵照專科醫師或臨床營養師之飲食計畫指導。