Healthy Education
漁人保健室
湯圓/元宵熱量表——兩種有什麼不一樣?
目錄
冷冷的冬天一定要來碗熱熱的湯圓,尤其冬至和元宵更是要應景一下。漁人編輯部這次就為大家整理了30餘種人氣冷凍湯圓的熱量表,一起來看吧!
湯圓和元宵差在哪裡?
冬至吃湯圓,元宵節吃元宵,明明都是一樣的東西,但為什麼名字不同呢?
其實兩者的原料是相同的,都是以糯米為基底,差別在於作法。湯圓是將糯米粉加水搓揉,製成小圓球,或加入餡料一同搓成圓球狀;元宵則是把餡料切成小塊後沾水,放入裝滿糯米粉的竹篩,反覆搖晃使餡塊沾滿糯米粉,再沾水繼續搖晃,像滾雪球一般,滾成一顆顆圓球體。
桂冠湯圓熱量表
品名 | 每顆(20g)熱量(kcal) |
---|---|
桂冠芝麻湯圓 | 77.8 |
桂冠紫糯芝麻湯圓 | 76.4 |
桂冠花生雙醬湯圓 | 73.6 |
桂冠花生湯圓 | 73.2 |
桂冠紫糯花生湯圓 | 69.8 |
桂冠芝麻包餡小湯圓 | 64.4 (20g) |
桂冠花生包餡小湯圓 | 62 (20g) |
桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓 | 64 (20g) |
桂冠抹茶包餡小湯圓 | 60.2 (20g) |
桂冠抹茶湯圓 | 62 |
桂冠鮮肉湯圓 | 60.4 |
桂冠流沙湯圓 | 58.8 |
桂冠紅豆湯圓 | 57.6 |
桂冠小湯圓 | 43 (20g) |
義美湯圓熱量表
品名 | 每顆(20g)熱量(kcal) |
---|---|
義美奶茶湯圓 | 74 |
義美花生湯圓 | 74 |
義美芝麻湯圓 | 72.5 |
義美草莓煉乳湯圓 | 72.5 |
義美黑糖奶茶湯圓 | 69.5 |
義美雞蛋布丁湯圓 | 65.5 |
義美抹茶湯圓 | 65 |
義美紅豆湯圓 | 64 |
義美鮮肉湯圓 | 59.2 |
義美迷你小湯圓 | 45 (20g) |
其他品牌湯圓熱量表
品名 | 熱量(kcal) |
---|---|
家樂福芝麻湯圓 | 66 (20g/顆) |
家樂福小湯圓 | 47.2 (20g) |
蘇媽媽鮮肉湯圓 | 70 (25g/顆) |
蘇媽媽芝麻湯圓 | 89.325 (25g/顆) |
蘇媽媽花生湯圓 | 94.85 (25g/顆) |
蘇媽媽芋頭湯圓 | 67.1 (25g/顆) |
蘇媽媽紅豆湯圓 | 58.7 (25g/顆) |
福源花生湯圓 (紅麴皮) | 74 (20g/顆) |
福源芝麻湯圓 (白皮) | 74 (20g/顆) |
湯圓由糯米製成,內餡也會添加許多油脂,漁人編輯部建議大家不要食用過量;三高患者、控制熱量者、腸胃易脹氣者、容易胃食道逆流者,以及比較不會吞嚥的小孩與年長者食用時也要多加留意喔!
平時也建議適量補充膳食纖維與益生菌,可幫助消化、使排便順暢,有益於消化道機能。